
东区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262127 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 顺义区漳州市 | 开县 |
|
32624721 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 襄樊市遵义市 | 静安区 |
3269 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 安顺市嘉义县 | 包头市 |
3262 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 云林县六盘水市 | 楚雄彝族自治州 |
32649783 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 潮州市台北县 | 丰都县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 驻马店市淮安市 | 定西市 |
32656313 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 桂林市德宏傣族景颇族自治州 | 兰州市 |
32616 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 闵行区济南市 | 宜昌市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 新乡市巴中市 | 鄂尔多斯市 |
32631622 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 津南区开封市 | 澳门市望德堂区 |
32666938 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 崇左市巫山县 | 涪陵区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 门头沟区拉萨市 | 沈阳市 |
3269 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 石河子市泸州市 | 宜宾市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 黔江区淮北市 | 台南市 |
32693 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 西藏自治区雅安市 | 大埔区 |
32695155 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 苗栗县绥化市 | 乌海市 |
326717 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 湖北省肇庆市 | 九龙城区 |
3269 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 云浮市长寿区 | 许昌市 |
32662 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 彭水苗族土家族自治县梅州市 | 房山区 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 白山市北京市 | 汕尾市 |
3262 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 茂名市合肥市 | 东方市 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved