
台中市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263792 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 呼伦贝尔市黄冈市 | 自贡市 |
|
326246 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 桃园县咸宁市 | 平凉市 |
32646148 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 延边朝鲜族自治州南沙群岛 | 铜仁地区 |
3264523 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 南京市兴安盟 | 贺州市 |
3263496 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 嘉义市安康市 | 聊城市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 湖州市双桥区 | 怀化市 |
32673925 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 鄂州市舟山市 | 渭南市 |
3267972 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 浦东新区金门县 | 北海市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 鹤壁市伊春市 | 三明市 |
3269 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 成都市怒江傈僳族自治州 | 双鸭山市 |
32635167 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 河南省澳门特别行政区 | 朔州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 神农架林区铜川市 | 开封市 |
326939 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 新余市河西区 | 乌海市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 甘南藏族自治州凉山彝族自治州 | 泉州市 |
32614465 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 宿迁市福建省 | 密云县 |
32671947 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 泸州市唐山市 | 新疆维吾尔自治区 |
32645 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 万盛区天水市 | 阿里地区 |
326133 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 仙桃市苗栗县 | 崇左市 |
3263 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 茂名市大埔区 | 璧山县 |
3267918 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 临高县无锡市 | 周口市 |
32692379 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 潼南县果洛藏族自治州 | 通辽市 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved