
和田地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269335 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 怒江傈僳族自治州璧山县 | 张家界市 |
|
3265665 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 内江市白山市 | 河东区 |
3264587 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 温州市营口市 | 烟台市 |
32698526 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 衢州市河西区 | 嘉峪关市 |
3261132 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 连江县辽宁省 | 嘉义市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 离岛区平顶山市 | 湖北省 |
3262213 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 黄石市澎湖县 | 宜宾市 |
32669 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 天水市大同市 | 西青区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 钦州市上海市 | 来宾市 |
32634 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 哈尔滨市鄂州市 | 高雄县 |
326967 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 荆州市铜梁县 | 萍乡市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 玉溪市广西壮族自治区 | 中西区 |
3268 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 牡丹江市昌吉回族自治州 | 驻马店市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 泸州市泉州市 | 昆明市 |
326319 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 太原市金山区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
3265315 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 潜江市红桥区 | 朔州市 |
32677931 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 永州市台南市 | 西藏自治区 |
32695287 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 苏州市吉林市 | 阿里地区 |
3266145 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 酉阳土家族苗族自治县安顺市 | 阿拉尔市 |
32613171 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 阳泉市嘉定区 | 万宁市 |
3261 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 澳门特别行政区临汾市 | 彰化县 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved