
宜昌市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32662 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 朔州市巴中市 | 鞍山市 |
|
3268866 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 遂宁市河北区 | 梧州市 |
3261132 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 北海市福建省 | 澳门市圣安多尼堂区 |
326847 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 德宏傣族景颇族自治州大同市 | 宜昌市 |
32618 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 铜陵市西青区 | 德阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 白城市怀化市 | 金昌市 |
32629842 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 唐山市内蒙古自治区 | 安康市 |
3265576 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 承德市酒泉市 | 常州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 湾仔区赤峰市 | 上饶市 |
3268 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 淄博市汕头市 | 萍乡市 |
32674 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 阿拉善盟苗栗县 | 江津市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 湘西土家族苗族自治州蓟县 | 武隆县 |
32627 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 徐州市河东区 | 抚顺市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 金华市迪庆藏族自治州 | 黔江区 |
32665414 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 台中市厦门市 | 南宁市 |
3267532 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 乌鲁木齐市韶关市 | 阿勒泰地区 |
32653 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 温州市海北藏族自治州 | 平谷区 |
32626 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 黔西南布依族苗族自治州金山区 | 九江市 |
32633365 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 福州市泰州市 | 宜兰县 |
3261669 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 高雄市南阳市 | 东莞市 |
3265 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 嘉兴市汉中市 | 金门县 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved