
奉节县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 卢湾区和平区 | 阳江市 |
|
32685 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 邢台市元朗区 | 白山市 |
326237 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 新乡市白银市 | 延庆县 |
3267 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 酒泉市晋城市 | 沙田区 |
326735 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 乌兰察布市咸宁市 | 沧州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 龙岩市常德市 | 兰州市 |
3264 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 广安市北海市 | 巢湖市 |
32689 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 柳州市广西壮族自治区 | 静安区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 博尔塔拉蒙古自治州亳州市 | 肇庆市 |
3269494 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 宣城市定安县 | 抚州市 |
3268494 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大足县江北区 | 福州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 晋中市璧山县 | 日照市 |
326839 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 宣武区台南市 | 大埔区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 开封市东城区 | 万盛区 |
32693 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 徐汇区郑州市 | 文山壮族苗族自治州 |
326384 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 海西蒙古族藏族自治州漳州市 | 南平市 |
3263191 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 顺义区黄冈市 | 辽源市 |
32649667 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 本溪市巫山县 | 宁波市 |
32657159 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 合川市海北藏族自治州 | 毕节地区 |
3268457 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 哈尔滨市东丽区 | 嘉定区 |
32697 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 潼南县保亭黎族苗族自治县 | 铜梁县 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved