
河北区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326467 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 泉州市蓟县 | 阳泉市 |
|
32684588 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 双桥区河南省 | 铜川市 |
3265537 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 巫山县巫溪县 | 扬州市 |
32643471 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 驻马店市来宾市 | 平顶山市 |
326846 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大理白族自治州安庆市 | 南沙群岛 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 南投县鸡西市 | 定安县 |
32626424 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 中山市襄樊市 | 攀枝花市 |
32659 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 濮阳市九龙城区 | 九龙坡区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 高雄县黔江区 | 白银市 |
326438 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 新竹县合川市 | 徐州市 |
3261 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 江苏省陇南市 | 酒泉市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 十堰市四川省 | 齐齐哈尔市 |
326243 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 嘉定区万盛区 | 聊城市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 荆州市贵港市 | 上海市 |
326257 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 温州市和田地区 | 昆明市 |
3264 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 台中市普陀区 | 南区 |
3268356 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 商丘市大渡口区 | 茂名市 |
3265537 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 高雄市常德市 | 山西省 |
32671321 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 南通市兴安盟 | 海淀区 |
3265 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 台南县房山区 | 琼海市 |
32684791 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 江门市运城市 | 澳门市圣安多尼堂区 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved