
徐汇区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32677155 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 思茅市黄冈市 | 南京市 |
|
32623347 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 城口县深圳市 | 运城市 |
3269 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 抚顺市湛江市 | 通州区 |
3268 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 昭通市成都市 | 北辰区 |
3267 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 六安市陇南市 | 万盛区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 四平市澎湖县 | 长宁区 |
326938 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 河西区德阳市 | 镇江市 |
32647487 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 河南省和田地区 | 商洛市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 鹤壁市密云县 | 汕头市 |
32687 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 百色市宜春市 | 湖州市 |
3265 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 临夏回族自治州齐齐哈尔市 | 伊犁哈萨克自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 嘉定区益阳市 | 湖北省 |
326981 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 丰都县莆田市 | 万宁市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 博尔塔拉蒙古自治州河北区 | 闸北区 |
32646162 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 郑州市屯门区 | 宁夏回族自治区 |
326852 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 蚌埠市仙桃市 | 拉萨市 |
326183 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 辽宁省安庆市 | 宝山区 |
32657214 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 万州区大理白族自治州 | 乐山市 |
326773 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 忠县五家渠市 | 香港特别行政区 |
32687765 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 龙岩市银川市 | 昌都地区 |
3264664 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 平谷区三门峡市 | 鄂尔多斯市 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved