
长沙市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264172 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 西藏自治区南宁市 | 汉中市 |
|
326584 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 澳门市圣安多尼堂区卢湾区 | 甘肃省 |
32668 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 双桥区五家渠市 | 那曲地区 |
32638 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 本溪市韶关市 | 漳州市 |
3263876 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 崇文区杭州市 | 株洲市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 双鸭山市信阳市 | 固原市 |
32667 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 莱芜市平顶山市 | 涪陵区 |
3262 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 赣州市福州市 | 防城港市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 阿勒泰地区上饶市 | 湘潭市 |
3267 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 迪庆藏族自治州西安市 | 中西区 |
32643 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南昌市吉林省 | 海淀区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 秦皇岛市绍兴市 | 贺州市 |
32629715 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 密云县四川省 | 河东区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 南岸区无锡市 | 南汇区 |
32617526 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 德阳市镇江市 | 乌鲁木齐市 |
32631 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 广州市驻马店市 | 大港区 |
32655154 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 湖北省奉贤区 | 营口市 |
32648 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 百色市温州市 | 武清区 |
3267767 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 金昌市城口县 | 漯河市 |
32651499 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 玉溪市天津市 | 山东省 |
3268 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 西双版纳傣族自治州南沙群岛 | 朔州市 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved