
佛山市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326793 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 辽阳市西宁市 | 德州市 |
|
32659 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 桃园县中沙群岛的岛礁及其海域 | 驻马店市 |
3261 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 阿勒泰地区涪陵区 | 乌鲁木齐市 |
326388 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 长沙市泸州市 | 台州市 |
3268871 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州合川市 | 鹤壁市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 宝坻区文山壮族苗族自治州 | 观塘区 |
3266753 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 内江市海南省 | 石景山区 |
3262 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 青海省广东省 | 昌平区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 丽江市泰州市 | 甘南藏族自治州 |
3269 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 上海市黄冈市 | 海南藏族自治州 |
3263 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 衡水市巢湖市 | 云浮市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 鄂州市昌江黎族自治县 | 临高县 |
32647492 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 保亭黎族苗族自治县赣州市 | 乐山市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 台东县奉节县 | 万盛区 |
326512 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 郴州市临汾市 | 张掖市 |
326637 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 宜春市河池市 | 许昌市 |
32696 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 昆明市云林县 | 铁岭市 |
3267 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 西沙群岛闸北区 | 静海县 |
32667 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 湛江市广元市 | 宿州市 |
3268 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 昌都地区广安市 | 和田地区 |
326548 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 东丽区屯门区 | 南区 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved