
阜新市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32694892 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 太原市黄大仙区 | 屏东县 |
|
32687 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 荆门市黄浦区 | 安康市 |
32652857 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大庆市湘潭市 | 新乡市 |
32623277 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 江津市大渡口区 | 三亚市 |
3262182 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 四川省澳门市圣安多尼堂区 | 吕梁市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 咸阳市宝鸡市 | 长宁区 |
3265 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 深水埗区济宁市 | 泰州市 |
326216 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 山南地区五指山市 | 莱芜市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 河东区西沙群岛 | 长治市 |
3267 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 云林县乌海市 | 福建省 |
326367 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 滁州市南充市 | 日喀则地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 台南市南通市 | 屯门区 |
326587 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 齐齐哈尔市潮州市 | 酉阳土家族苗族自治县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 毕节地区六安市 | 昌平区 |
3267866 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 高雄县无锡市 | 大兴区 |
3264297 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 内江市怀柔区 | 常德市 |
32629596 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 德宏傣族景颇族自治州晋城市 | 崇左市 |
3265827 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 塔城地区巴中市 | 铜陵市 |
32631684 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 上饶市中西区 | 武清区 |
32617 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 台中县新余市 | 舟山市 |
326361 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 梧州市三门峡市 | 万州区 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved