
苏州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 中沙群岛的岛礁及其海域遂宁市 | 南投县 |
|
32677 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 无锡市内蒙古自治区 | 河西区 |
3268573 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 台中市武隆县 | 大渡口区 |
3261 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 商丘市辽宁省 | 新竹县 |
326847 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 遵义市西城区 | 泰安市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 忠县哈密地区 | 城口县 |
3262 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 保山市澳门特别行政区 | 花莲县 |
3268777 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 蚌埠市怒江傈僳族自治州 | 怀化市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 台南市襄樊市 | 九江市 |
3268776 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 西贡区宝鸡市 | 闸北区 |
32631979 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 绵阳市黑河市 | 鸡西市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 黄山市七台河市 | 汉沽区 |
32659397 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 毕节地区延边朝鲜族自治州 | 庆阳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 临夏回族自治州白城市 | 静安区 |
3261 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 茂名市荷泽市 | 陇南市 |
326515 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 南昌市德宏傣族景颇族自治州 | 定安县 |
32632 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 漳州市陵水黎族自治县 | 来宾市 |
3261 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 六盘水市淮安市 | 福州市 |
32616768 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 黔东南苗族侗族自治州吉林市 | 长春市 |
32678299 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 南充市佛山市 | 房山区 |
32693195 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 广西壮族自治区双桥区 | 屯门区 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved