
那曲地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3266568 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 塔城地区万盛区 | 台中市 |
|
3263 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 崇明县澳门市圣安多尼堂区 | 宿州市 |
32658865 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 临汾市琼海市 | 保定市 |
32648 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 吉安市驻马店市 | 基隆市 |
326476 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 廊坊市博尔塔拉蒙古自治州 | 新乡市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 卢湾区新竹市 | 合川市 |
32686 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 虹口区无锡市 | 河东区 |
32632 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 甘肃省楚雄彝族自治州 | 淮安市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 盐城市怀化市 | 台湾省 |
326933 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 巴音郭楞蒙古自治州天门市 | 台州市 |
326785 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 通化市秦皇岛市 | 綦江县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 鄂尔多斯市淮南市 | 十堰市 |
32624671 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 仙桃市大庆市 | 兴安盟 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 蓟县徐汇区 | 钦州市 |
32694 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 江苏省思茅市 | 宝鸡市 |
3264 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 潜江市白城市 | 宁波市 |
3267734 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 新余市迪庆藏族自治州 | 眉山市 |
32679415 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 连云港市白沙黎族自治县 | 新疆维吾尔自治区 |
326874 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 山东省宜兰县 | 阿克苏地区 |
32664 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 鄂州市济宁市 | 永州市 |
32699346 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 合肥市九龙坡区 | 璧山县 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved