
崇明县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32651781 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 凉山彝族自治州山西省 | 延庆县 |
|
32658 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 徐汇区阿拉尔市 | 云南省 |
32651 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大足县石嘴山市 | 太原市 |
3262 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 钦州市迪庆藏族自治州 | 山南地区 |
326815 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 油尖旺区三明市 | 朝阳区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 德阳市文昌市 | 九龙城区 |
32668 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 黄石市曲靖市 | 通辽市 |
32698 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 珠海市朝阳市 | 南汇区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 广东省襄樊市 | 白城市 |
3267756 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 达州市秦皇岛市 | 湖州市 |
326211 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 常德市承德市 | 宜宾市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 无锡市南昌市 | 海东地区 |
3268143 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 佳木斯市东区 | 哈密地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 澳门特别行政区河源市 | 高雄市 |
32636218 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 桃园县鹤壁市 | 天门市 |
3265332 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 松江区高雄县 | 甘孜藏族自治州 |
32632 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 延安市昌都地区 | 广西壮族自治区 |
326619 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 台北县海北藏族自治州 | 宣城市 |
3269 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 湛江市临汾市 | 赤峰市 |
3263214 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 上饶市衡阳市 | 德州市 |
32653126 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 中沙群岛的岛礁及其海域临沂市 | 南岸区 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved