
九龙城区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269979 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 琼中黎族苗族自治县花莲县 | 荃湾区 |
|
32669782 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 澳门特别行政区青浦区 | 仙桃市 |
32661585 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 延安市白城市 | 庆阳市 |
3261 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 广州市广东省 | 呼伦贝尔市 |
32661 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 陇南市沧州市 | 宝鸡市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 白银市沙坪坝区 | 白山市 |
32654669 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 石家庄市河北区 | 贵港市 |
3264659 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 新乡市临高县 | 西青区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 恩施土家族苗族自治州卢湾区 | 崇左市 |
32698293 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 吴忠市巫山县 | 北海市 |
3262992 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 定西市泉州市 | 深水埗区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 莆田市澳门市花地玛堂区 | 玉树藏族自治州 |
3263586 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 西藏自治区观塘区 | 安阳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 南川市淮北市 | 钦州市 |
32632 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 台中县梁平县 | 聊城市 |
326432 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 澳门市大堂区蚌埠市 | 北京市 |
3264 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 贵州省忠县 | 文昌市 |
3265356 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 青岛市高雄县 | 万州区 |
32629323 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 渝中区杨浦区 | 上饶市 |
32687 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 济宁市焦作市 | 金门县 |
32698721 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 咸宁市滁州市 | 广西壮族自治区 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved