
台湾省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 海北藏族自治州丰都县 | 思茅市 |
|
3261 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 汕头市威海市 | 阜阳市 |
32632328 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 黑龙江省开县 | 黄冈市 |
32611 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 石柱土家族自治县鹰潭市 | 漯河市 |
3264 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 杭州市丹东市 | 本溪市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 昭通市武隆县 | 塔城地区 |
3269365 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 运城市乌兰察布市 | 奉节县 |
32622528 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 巴音郭楞蒙古自治州南汇区 | 山西省 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 儋州市呼和浩特市 | 襄樊市 |
3267 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 海淀区梁平县 | 临沧市 |
32622367 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 德州市徐州市 | 广东省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 台中县七台河市 | 万盛区 |
32624226 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 朝阳区遵义市 | 新乡市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 淮南市岳阳市 | 松原市 |
32644976 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 奉贤区阿勒泰地区 | 虹口区 |
32686267 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 宜昌市怀化市 | 台湾省 |
3268537 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 长寿区台东县 | 通化市 |
326177 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 辽宁省广安市 | 东区 |
3263983 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 朔州市南川市 | 漳州市 |
3269547 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 盘锦市北海市 | 太原市 |
32615 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 常德市汕尾市 | 泉州市 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved