
云林县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32612 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 汉沽区湖州市 | 澳门特别行政区 |
|
326984 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 涪陵区南投县 | 大兴区 |
3266 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 西宁市塔城地区 | 鄂州市 |
3261 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 长治市福建省 | 葵青区 |
3268 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 乌海市保山市 | 台中市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 随州市临高县 | 万州区 |
32655178 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 上海市渭南市 | 萍乡市 |
32621 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 铁岭市衡阳市 | 怀化市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 基隆市青浦区 | 贵港市 |
3268861 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州湘西土家族苗族自治州 | 大足县 |
326811 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 普陀区沙坪坝区 | 澳门市望德堂区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 阿拉尔市六安市 | 陇南市 |
32692367 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 常州市甘孜藏族自治州 | 孝感市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 泰安市江门市 | 梁平县 |
326493 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 珠海市红桥区 | 大庆市 |
32645881 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大连市通化市 | 乐东黎族自治县 |
32677 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 驻马店市思茅市 | 云南省 |
3269 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 南阳市海西蒙古族藏族自治州 | 咸宁市 |
32691 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 澳门市大堂区辽源市 | 齐齐哈尔市 |
32645957 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 丹东市北碚区 | 酒泉市 |
3265 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 六盘水市西藏自治区 | 中西区 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved