
巴音郭楞蒙古自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32674 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 青岛市通州区 | 深圳市 |
|
32676 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 西城区重庆市 | 青浦区 |
3267 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 山南地区龙岩市 | 海东地区 |
3263314 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 临高县那曲地区 | 黑河市 |
32616 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 驻马店市保山市 | 澳门市花地玛堂区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 广安市屯门区 | 崇明县 |
326531 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 忻州市三明市 | 双鸭山市 |
32643 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 大连市海西蒙古族藏族自治州 | 周口市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 沙田区南京市 | 信阳市 |
3262623 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 阜新市七台河市 | 云南省 |
32649969 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 开封市和平区 | 武隆县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 台南县河池市 | 綦江县 |
32679959 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 中卫市石家庄市 | 黔江区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 南宁市荆州市 | 儋州市 |
326434 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 三亚市新余市 | 马鞍山市 |
3264335 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 广州市西安市 | 林芝地区 |
32644 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 铜梁县酒泉市 | 台中市 |
3261 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 门头沟区桂林市 | 呼伦贝尔市 |
326227 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 澎湖县云阳县 | 遵义市 |
326679 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 武威市潍坊市 | 恩施土家族苗族自治州 |
3266 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 南充市内蒙古自治区 | 永川市 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved