
汕头市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 卢湾区滨州市 | 云浮市 |
|
326433 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 海东地区巴彦淖尔市 | 海北藏族自治州 |
3262 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 延安市黔西南布依族苗族自治州 | 丹东市 |
3264 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 昌平区河东区 | 兴安盟 |
3261616 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 芜湖市南川市 | 南沙群岛 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 莆田市中卫市 | 白城市 |
3267 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 眉山市屏东县 | 泸州市 |
3269 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 常州市福建省 | 衢州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 厦门市五指山市 | 宿州市 |
3267 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 甘孜藏族自治州池州市 | 葵青区 |
3263151 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 柳州市宁河县 | 宣武区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 澳门市望德堂区长治市 | 武威市 |
32622 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 衡水市宁波市 | 自贡市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 南开区南京市 | 山西省 |
3266485 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 澳门市花地玛堂区崇明县 | 运城市 |
326977 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 吐鲁番地区随州市 | 怀柔区 |
3264 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 北区营口市 | 松原市 |
32633 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 巢湖市新竹市 | 汕尾市 |
3263434 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 新乡市中西区 | 长寿区 |
32629194 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 东莞市石河子市 | 保亭黎族苗族自治县 |
3269697 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大理白族自治州银川市 | 大庆市 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved