
金昌市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326514 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 资阳市鹰潭市 | 巴南区 |
|
3266533 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 海南省广元市 | 湖北省 |
32632644 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 南阳市儋州市 | 梧州市 |
32652 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 扬州市宜昌市 | 和平区 |
326814 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大兴区图木舒克市 | 新竹市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 奉贤区汕尾市 | 厦门市 |
3261 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 巴彦淖尔市嘉义县 | 贺州市 |
326377 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 武汉市张掖市 | 石景山区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 门头沟区赤峰市 | 陕西省 |
32661 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 台东县连云港市 | 莱芜市 |
326494 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 六盘水市垫江县 | 景德镇市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 汕头市金门县 | 西藏自治区 |
326839 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 双鸭山市乐东黎族自治县 | 克拉玛依市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 锦州市玉树藏族自治州 | 屯昌县 |
3264158 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 安康市荆门市 | 苏州市 |
32663529 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 绥化市广东省 | 襄樊市 |
3265 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 南汇区商丘市 | 牡丹江市 |
326961 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 岳阳市大足县 | 中卫市 |
3265659 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 云林县南川市 | 新乡市 |
326735 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 肇庆市松江区 | 通化市 |
326221 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 清远市荣昌县 | 阿坝藏族羌族自治州 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved