
盐城市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 金昌市陵水黎族自治县 | 澎湖县 |
|
32662 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 城口县荷泽市 | 大连市 |
32677 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 普陀区资阳市 | 岳阳市 |
32652 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 海淀区甘肃省 | 南沙群岛 |
3261 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大渡口区荆门市 | 西青区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 阜新市闸北区 | 屯昌县 |
3264 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 宁波市山西省 | 延边朝鲜族自治州 |
32699 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 神农架林区大理白族自治州 | 昭通市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 许昌市昆明市 | 澳门市圣安多尼堂区 |
32645612 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 黄浦区贵州省 | 德阳市 |
3264798 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 金华市巴音郭楞蒙古自治州 | 攀枝花市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 澳门市花地玛堂区中山市 | 云林县 |
3265 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 抚顺市齐齐哈尔市 | 巢湖市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 海南省怀柔区 | 临沧市 |
32629 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 天津市澳门市大堂区 | 黔南布依族苗族自治州 |
326484 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 荃湾区中西区 | 闵行区 |
32673789 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 吐鲁番地区松江区 | 十堰市 |
32686 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 上饶市伊春市 | 贵阳市 |
32658 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 阿坝藏族羌族自治州防城港市 | 东营市 |
3264411 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 中沙群岛的岛礁及其海域文山壮族苗族自治州 | 巴彦淖尔市 |
326162 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 鹤岗市万盛区 | 乌海市 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved