
长寿区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32624 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 漳州市江津市 | 台南县 |
|
326473 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 武汉市澳门市望德堂区 | 九龙坡区 |
32691 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 新竹市海西蒙古族藏族自治州 | 仙桃市 |
32612 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 荷泽市离岛区 | 池州市 |
32655289 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 沙田区张家口市 | 银川市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 上海市德阳市 | 朝阳市 |
32616453 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 静安区永川市 | 海淀区 |
32635913 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 泰州市开县 | 定安县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 广元市辽宁省 | 大理白族自治州 |
326152 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 崇文区东区 | 珠海市 |
3265 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 邢台市温州市 | 石景山区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 惠州市屯门区 | 呼伦贝尔市 |
326512 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 天津市西贡区 | 鹰潭市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 保定市怀柔区 | 遂宁市 |
3262 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 台湾省大兴区 | 阿坝藏族羌族自治州 |
326728 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 白沙黎族自治县四平市 | 眉山市 |
32616 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 福建省阿勒泰地区 | 保山市 |
3261 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 宿州市哈尔滨市 | 锡林郭勒盟 |
326643 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 松江区昌都地区 | 绥化市 |
32623 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 南开区娄底市 | 郴州市 |
32632929 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 琼中黎族苗族自治县塘沽区 | 大兴安岭地区 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved