
澎湖县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大连市湛江市 | 葵青区 |
|
32614814 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 定安县宁德市 | 忠县 |
32644 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 湖南省湾仔区 | 喀什地区 |
3262727 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 伊犁哈萨克自治州潍坊市 | 新余市 |
3269 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 榆林市通辽市 | 渝中区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 黔南布依族苗族自治州白山市 | 温州市 |
3263 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 河北区河池市 | 呼和浩特市 |
32633949 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 四平市六安市 | 廊坊市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 澳门市花地玛堂区九龙城区 | 德宏傣族景颇族自治州 |
3265 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 陕西省大港区 | 舟山市 |
32695 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 图木舒克市垫江县 | 成都市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 池州市綦江县 | 赤峰市 |
3266434 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 台南市湖州市 | 林芝地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 广东省梁平县 | 赣州市 |
326957 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 深水埗区吐鲁番地区 | 邵阳市 |
3264896 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 崇文区离岛区 | 庆阳市 |
32672 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 石景山区卢湾区 | 乌兰察布市 |
326248 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 西双版纳傣族自治州黄山市 | 乌鲁木齐市 |
326225 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 阿拉尔市杨浦区 | 三亚市 |
3262598 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 天门市新疆维吾尔自治区 | 佳木斯市 |
3263864 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 烟台市秦皇岛市 | 运城市 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved