
昌平区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32668793 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 芜湖市长宁区 | 徐汇区 |
|
32634578 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 屯门区河源市 | 北碚区 |
32639 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 内蒙古自治区离岛区 | 营口市 |
32624 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 信阳市商洛市 | 湘西土家族苗族自治州 |
32667729 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 澳门市风顺堂区呼和浩特市 | 九江市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 武清区五家渠市 | 和平区 |
3266435 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 北区贵州省 | 辽源市 |
3269 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 通化市九龙坡区 | 北辰区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 亳州市渝北区 | 自贡市 |
3261249 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 莆田市聊城市 | 盐城市 |
3264 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 攀枝花市普陀区 | 舟山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大足县固原市 | 陇南市 |
3263811 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 山西省荣昌县 | 蓟县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 本溪市三门峡市 | 白山市 |
32687 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 保亭黎族苗族自治县塔城地区 | 新竹市 |
32643584 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 昌江黎族自治县襄樊市 | 荆州市 |
3265716 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 石河子市台北市 | 阿拉善盟 |
326496 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 永川市万盛区 | 高雄县 |
3268257 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 黄浦区南平市 | 滨州市 |
3262 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 湖州市西双版纳傣族自治州 | 山南地区 |
32682 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 沙田区曲靖市 | 钦州市 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved