
潜江市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326643 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 无锡市陇南市 | 浙江省 |
|
3263 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 台南县琼海市 | 南川市 |
32618534 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 泰安市石柱土家族自治县 | 西青区 |
3269 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 随州市铜川市 | 崇文区 |
3261 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 静海县驻马店市 | 百色市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 高雄市银川市 | 门头沟区 |
326484 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 临沂市伊春市 | 佳木斯市 |
3265779 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 延庆县盐城市 | 辽源市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 金门县雅安市 | 黄大仙区 |
326255 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 红桥区五指山市 | 果洛藏族自治州 |
32632555 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 扬州市湖州市 | 昌都地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 遵义市思茅市 | 临沧市 |
32676 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 长沙市葫芦岛市 | 亳州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 晋城市昭通市 | 衢州市 |
32688 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 双鸭山市淄博市 | 黔东南苗族侗族自治州 |
3262 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 榆林市镇江市 | 台东县 |
3264 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 朝阳市本溪市 | 台北县 |
3268 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 阿拉善盟云浮市 | 安阳市 |
32618 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 武汉市澎湖县 | 丽水市 |
3269242 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 南阳市通化市 | 潜江市 |
32628575 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 垫江县金昌市 | 酒泉市 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved