
文山壮族苗族自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32698892 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 东丽区澳门市圣安多尼堂区 | 崇左市 |
|
3267548 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 德宏傣族景颇族自治州大埔区 | 澎湖县 |
32649742 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 奉贤区深水埗区 | 惠州市 |
326945 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 临沂市高雄县 | 东城区 |
32611751 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 吉林市临沧市 | 平谷区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 延边朝鲜族自治州太原市 | 湾仔区 |
326714 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 烟台市中西区 | 泰州市 |
3267244 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 七台河市淄博市 | 北海市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 离岛区辽源市 | 台北市 |
3263175 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 西城区南充市 | 澳门特别行政区 |
3265 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 秦皇岛市湖北省 | 来宾市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 巫山县海南藏族自治州 | 芜湖市 |
3262 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 阿拉善盟南岸区 | 舟山市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 渝中区营口市 | 红桥区 |
32678469 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 咸宁市荃湾区 | 万盛区 |
32648398 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 津南区三明市 | 吕梁市 |
32625 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 吉安市日喀则地区 | 安徽省 |
3269 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 伊犁哈萨克自治州长寿区 | 宁波市 |
32631 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 兰州市郑州市 | 邵阳市 |
32639897 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 景德镇市四平市 | 吴忠市 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 遂宁市潮州市 | 白沙黎族自治县 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved