
东莞市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32661 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 张掖市武汉市 | 宜昌市 |
|
3267 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 通州区广西壮族自治区 | 南通市 |
3262 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 芜湖市屯门区 | 渝北区 |
32655639 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 黄冈市内江市 | 日照市 |
32644577 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 衢州市兰州市 | 大兴安岭地区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 天水市新余市 | 长宁区 |
32662651 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 杨浦区琼海市 | 北辰区 |
3262699 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 莱芜市陵水黎族自治县 | 鹤壁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 五家渠市南川市 | 南投县 |
32657 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 怒江傈僳族自治州海南藏族自治州 | 湾仔区 |
3264 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 云浮市南汇区 | 亳州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 邯郸市德州市 | 韶关市 |
32696 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 邵阳市中西区 | 湖州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 宁河县黄浦区 | 上饶市 |
32677475 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 廊坊市甘肃省 | 宜春市 |
3267671 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 绵阳市黑河市 | 黔东南苗族侗族自治州 |
3263971 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 阿勒泰地区铜仁地区 | 济南市 |
3266 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 淄博市常州市 | 海口市 |
32646113 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州攀枝花市 | 运城市 |
3262 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 澳门市圣安多尼堂区六安市 | 和平区 |
32614558 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 苏州市垫江县 | 西沙群岛 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved