
长春市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 平顶山市克拉玛依市 | 青岛市 |
|
32631 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 常德市定西市 | 阳泉市 |
3268 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 湘潭市巫溪县 | 许昌市 |
326156 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 景德镇市唐山市 | 七台河市 |
326918 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 上饶市东方市 | 晋中市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 中卫市台南县 | 襄樊市 |
3269 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 江北区驻马店市 | 白银市 |
3269795 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 秦皇岛市茂名市 | 酒泉市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 博尔塔拉蒙古自治州台南市 | 惠州市 |
32648 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 彰化县密云县 | 阜阳市 |
32648 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 汉沽区黑河市 | 奉节县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宁波市马鞍山市 | 山东省 |
326575 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 乌兰察布市连云港市 | 嘉义县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 阿勒泰地区台湾省 | 临沧市 |
32614217 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 泰安市漳州市 | 太原市 |
326267 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 白山市浦东新区 | 云阳县 |
326118 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 文山壮族苗族自治州怒江傈僳族自治州 | 红桥区 |
32684727 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 汉中市辽阳市 | 新余市 |
32689453 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 锦州市津南区 | 五指山市 |
3269812 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 商丘市石柱土家族自治县 | 玉树藏族自治州 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 安顺市南京市 | 长春市 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved