
贵州省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326767 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 丰台区连云港市 | 盘锦市 |
|
3266 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 汉中市防城港市 | 南川市 |
326982 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 郴州市商洛市 | 庆阳市 |
3262 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 清远市玉树藏族自治州 | 西双版纳傣族自治州 |
32678968 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 丰都县喀什地区 | 澄迈县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 克拉玛依市齐齐哈尔市 | 郑州市 |
32698 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 西贡区广州市 | 东营市 |
326855 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 长治市大理白族自治州 | 自贡市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 海北藏族自治州海南省 | 巴南区 |
3269 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 衢州市宣武区 | 忠县 |
32652 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 高雄县酉阳土家族苗族自治县 | 上海市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 眉山市武汉市 | 保山市 |
32699 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 资阳市铜仁地区 | 亳州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 中卫市阿拉尔市 | 鄂州市 |
3269322 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 西城区遵义市 | 焦作市 |
326952 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 凉山彝族自治州茂名市 | 云南省 |
326174 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 金昌市铁岭市 | 彰化县 |
326964 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大港区黄冈市 | 延边朝鲜族自治州 |
3263252 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 津南区黄南藏族自治州 | 新疆维吾尔自治区 |
326771 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 湘西土家族苗族自治州沈阳市 | 江西省 |
3264388 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 香港特别行政区离岛区 | 文昌市 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved