
抚州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32685 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昌平区南投县 | 丽水市 |
|
32635293 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 荃湾区福州市 | 西沙群岛 |
3267621 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 昭通市南充市 | 顺义区 |
3266829 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 伊春市北京市 | 邢台市 |
326894 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 兰州市葵青区 | 武清区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 宁德市南岸区 | 保山市 |
32663 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 巫溪县晋城市 | 浙江省 |
32631 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 大埔区嘉兴市 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 桂林市澄迈县 | 沙坪坝区 |
326519 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 赣州市博尔塔拉蒙古自治州 | 十堰市 |
3261 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 金山区襄樊市 | 苏州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 通辽市惠州市 | 屯门区 |
326582 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 辽源市昌吉回族自治州 | 滁州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 油尖旺区鄂尔多斯市 | 辽阳市 |
32616 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 平顶山市吕梁市 | 浦东新区 |
32668 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大兴区内蒙古自治区 | 闸北区 |
32642514 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 四平市定西市 | 太原市 |
32693 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 商丘市仙桃市 | 乐东黎族自治县 |
32657 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 湘潭市四川省 | 成都市 |
3262152 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 闵行区虹口区 | 东莞市 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 海淀区随州市 | 宁夏回族自治区 |
Copyright © 2021
冀昊天28网 All Rights Reserved